4884 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 87 DEP. 1 DEP. 1 DEP. le 18/05/24 à 06:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 18/05/24 à 07:00 Choisir station

12°C 94 % NNE Vit. moyenne 9 km/h

Actualités :

Le 18/05/2024 à 00h13 :
Un fort orage circule sur l'Aude près de Carcassonne. De la grêle est signalée sous cette cellule. Image Meteo60



Le 17/05/2024 à 23h38 :
Carte des cumuls de pluie prévus sur les 10 prochains jours (ces cartes sont souvent surestimées). Les climatologues y voient le réchauffement climatique. Les touristes y voient un temps pourri.



Le 17/05/2024 à 23h10 :
🌪️Un long #tuba a été observé en fin de journée sous une averse à l'Ouest de la ville de Brest en #Bretagne. Celui-ci pourrait avoir touché le sol ou la mer compte tenu de sa taille. Vidéo : @Lh86699657



Météo en altitude Vauchelles-lès-Authie

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Prévisions montagne à 10 jours à Vauchelles-lès-Authie - 80560 (altitude : 125m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Vendredi 17 mai 2024 18h TU mis à jour Samedi 18 mai 2024 à 02h07

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Sam18Mai 2h 11° (10) 5 747 11 1442 22 1933 22 -3° 3000 11 -10° 4204 8 0,0 2244 4079
5h 11° (8) 6 743 24 1437 21 1927 17 -3° 2996 17 -10° 4201 19 0,6 2320 4112
8h 11° (8) 4 748 21 1441 19 1932 22 -3° 3000 25 -10° 4206 26 5,1 2225 4110
11h 12° (9) 15 753 22 1446 9 1938 2 -2° 3009 12 -10° 4216 22 5,0 2472 4099
14h 16° (14) 13 756 14 1450 9 1944 14 -3° 3014 18 -10° 4221 14 0,0 2447 4135
17h 17° (16) 12 10° 754 15 1451 4 1945 19 -3° 3016 24 -10° 4221 16 0,0 2487 4067
20h 16° (15) 12 10° 753 15 1452 9 1947 16 -3° 3020 18 -10° 4224 12 0,0 2547 4042
23h 11° (8) 12 11° 756 5 1456 9 1951 17 -3° 3022 13 -10° 4226 14 0,0 2472 4096
Dim19Mai 2h 11° (8) 12 11° 754 9 1454 13 1948 14 -3° 3019 9 -10° 4222 15 0,0 2474 4001
5h 10° (7) 11 11° 749 14 1448 15 1943 13 -4° 3012 14 -10° 4212 17 0,0 2386 3971
8h 11° (10) 11 11° 753 17 1453 16 1948 20 -4° 3015 14 -11° 4213 15 0,0 2329 3946
11h 12° (10) 11 11° 760 20 1460 19 1954 22 -4° 3020 17 -11° 4218 17 0,0 2294 3929
14h 18° (17) 7 11° 764 13 1461 21 1954 22 -4° 3019 17 -11° 4220 19 0,0 2328 3976
17h 18° (19) 10 12° 761 17 1459 17 1952 16 -4° 3018 13 -11° 4219 20 0,0 2284 4039
20h 17° (16) 15 11° 761 24 1458 14 1951 15 -3° 3019 11 -10° 4221 21 0,0 2388 4059
23h 11° (8) 12 11° 758 14 1457 15 1951 15 -3° 3020 12 -10° 4224 20 0,0 2459 4082
Lun20Mai 2h (5) 11 11° 753 17 1452 14 1946 13 -3° 3016 14 -10° 4220 17 0,0 2485 4092
5h 11° (8) 10 10° 749 12 1447 17 1941 14 -3° 3010 16 -10° 4212 23 0,0 2413 4049
8h 11° (8) 14 10° 748 19 1445 18 1939 14 -3° 3009 14 -10° 4212 22 0,0 2471 4019
11h 17° (16) 11 10° 748 19 1445 17 1938 13 -3° 3008 12 -10° 4213 13 0,0 2511 4045
14h 19° (20) 12 11° 747 15 1445 15 1938 15 -3° 3008 14 -11° 4211 11 0,0 2459 4009
17h 19° (21) 14 12° 741 16 1441 11 1934 8 -3° 3005 9 -11° 4208 11 0,0 2479 4031
20h 17° (16) 9 12° 736 20 1436 10 1931 7 -3° 3002 7 -10° 4207 12 0,0 2438 4078
23h 12° (9) 13 12° 734 18 1435 4 1931 3 -3° 3001 9 -10° 4207 17 0,0 2434 4166
Mar21Mai 2h 11° (8) 12 12° 728 10 1429 2 1924 3 -2° 2995 13 -9° 4203 24 0,0 2503 4169
5h 10° (7) 10 12° 722 7 1422 3 1917 4 -2° 2989 13 -9° 4198 22 0,0 2592 4203
8h 11° (10) 10 12° 719 2 1419 0 1914 4 -1° 2989 18 -9° 4199 15 0,0 2721 4246
11h 16° (15) 8 11° 720 7 1420 3 1915 7 -2° 2990 14 -9° 4200 18 0,0 2639 4236
14h 19° (21) 6 12° 720 6 1421 2 1916 4 -2° 2992 10 -9° 4201 26 0,0 2686 4231
17h 20° (21) 5 14° 717 5 1420 3 1916 2 -2° 2991 9 -10° 4199 39 0,0 2660 4135
20h 15° (13) 21 12° 712 15 1414 10 1911 12 -2° 2984 20 -9° 4192 34 0,3 2576 4232
Total des précipitations sur les premières 96h *** 11

Données du modèle GFS du Vendredi 17 mai 2024 18h TU mis à jour Samedi 18 mai 2024 à 02h08

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Mar21Mai 23h 13° (11) 9 11° 710 15 1412 15 1908 14 -1° 2983 14 -8° 4193 22 0,4 2677 4390
Mer22Mai 2h 12° (9) 6 11° 701 11 1402 9 1899 7 -2° 2974 9 -8° 4183 14 0,0 2637 4398
5h 11° (8) 10 10° 699 22 1399 18 1894 15 -2° 2967 10 -8° 4176 16 0,0 2532 4451
8h 13° (11) 15 704 33 1403 29 1898 27 -3° 2969 18 -8° 4177 24 0,0 2428 4423
11h 14° (12) 18 715 33 1412 31 1906 32 -2° 2973 29 -9° 4181 32 0,3 2314 4309
14h 16° (14) 21 724 32 1421 32 1915 35 -3° 2986 28 -10° 4189 33 1,1 2452 4167
17h 17° (16) 25 10° 729 41 1426 40 1920 38 -3° 2989 30 -10° 4190 32 0,8 2415 4044
20h 15° (13) 15 10° 735 39 1432 38 1925 32 -3° 2993 48 -12° 4192 58 0,7 2428 3904
23h 11° (8) 12 746 40 1441 37 1933 34 -3° 3001 44 -12° 4200 52 0,0 2543 3867
Jeu23Mai 2h (6) 12 747 37 1442 35 1933 38 -4° 2999 42 -12° 4196 47 0,0 2296 3848
5h (4) 13 748 35 1442 39 1933 44 -4° 2996 44 -11° 4192 58 0,0 2158 3851
8h 10° (7) 15 754 35 1447 35 1938 36 -4° 3000 38 -12° 4196 52 0,0 2129 3858
11h 13° (11) 17 761 25 1454 31 1944 32 -4° 3006 39 -11° 4203 41 0,0 2162 3894
14h 16° (14) 16 766 23 1459 28 1949 30 -4° 3013 36 -11° 4211 37 0,0 2239 3953
17h 16° (14) 4 10° 765 15 1461 24 1953 25 -5° 3016 22 -11° 4212 26 0,3 2229 3924
20h 15° (13) 5 766 13 1463 14 1955 12 -4° 3019 10 -12° 4215 10 0,8 2216 3834
23h 11° (8) 11 774 18 1471 10 1963 5 -4° 3027 2 -12° 4223 10 0,0 2243 3841
Ven24Mai 2h 11° (8) 4 775 7 1472 3 1963 4 -6° 3023 7 -12° 4217 4 0,0 2118 3783
5h 10° (7) 9 772 9 1467 8 1957 11 -5° 3017 14 -12° 4212 9 0,5 2010 3802
8h 12° (9) 5 775 6 1469 5 1960 15 -5° 3020 13 -12° 4214 1 0,0 2072 3758
11h 15° (13) 7 783 4 1477 1 1968 8 -5° 3029 11 -11° 4224 6 1,0 2066 3852
14h 16° (14) 6 786 5 1482 5 1974 9 -4° 3038 7 -11° 4236 7 1,2 2215 3989
17h 17° (16) 10 790 9 1487 6 1979 13 -3° 3047 9 -11° 4247 7 1,1 2390 4042
20h 15° (13) 10 797 11 1494 13 1987 15 -3° 3055 11 -10° 4258 8 0,9 2417 4194
23h 11° (8) 5 810 11 1507 14 2000 13 -3° 3069 12 -9° 4273 13 0,0 2453 4262
Sam25Mai 2h 10° (7) 7 817 11 1513 9 2006 8 -3° 3075 8 -9° 4280 16 0,0 2460 4316
5h (6) 5 819 9 1516 4 2010 8 -3° 3080 12 -9° 4288 21 0,0 2504 4338
8h 12° (9) 4 828 7 1525 15 2019 19 -1° 3089 23 -8° 4303 29 0,0 2357 4542
11h 16° (14) 1 837 5 1534 19 2028 21 -1° 3098 21 -7° 4315 25 0,0 2416 4708
14h 18° (20) 5 10° 844 6 1543 17 2039 19 -1° 3110 17 -6° 4329 20 0,0 2518 4903
17h 19° (22) 9 11° 841 11 1543 12 2040 17 3115 17 -5° 4338 12 0,8 2777 4955
20h 18° (21) 7 12° 843 17 1545 15 2043 15 3121 18 -5° 4346 17 0,6 2851 5018
23h 14° (12) 5 12° 846 18 1549 19 2047 18 3125 23 -4° 4351 14 0,0 3314 5038
Dim26Mai 2h 13° (11) 9 12° 841 22 1544 19 2041 15 3121 17 -5° 4346 18 0,0 3430 5025
5h 12° (9) 8 12° 829 20 1533 22 2031 20 3113 13 -5° 4336 19 0,0 3274 5135
8h 14° (12) 8 12° 826 21 1529 28 2028 30 3111 21 -5° 4334 28 0,0 3285 5130
11h 19° (22) 10 11° 823 18 1526 30 2025 34 3107 29 -4° 4333 30 0,0 3248 5179
14h 21° (24) 15 13° 815 21 1520 24 2019 32 3103 28 -3° 4332 37 0,0 3516 5202
17h 21° (24) 14 14° 803 20 1510 21 2010 23 3095 33 -4° 4324 39 0,0 3526 5200
20h 19° (23) 9 14° 794 19 1502 18 2003 17 3089 32 -4° 4317 41 0,3 3428 5167
23h 16° (14) 6 14° 791 16 1499 18 1999 23 3083 36 -4° 4309 51 0,0 3340 5098
Lun27Mai 2h 14° (12) 6 14° 781 14 1488 17 1986 23 3072 34 -5° 4300 54 0,0 3480 4954
5h 13° (11) 6 13° 770 13 1477 15 1976 15 3060 29 -5° 4286 48 0,0 3275 4974
8h 15° (13) 6 13° 767 10 1475 10 1975 10 3057 19 -6° 4280 40 0,0 3202 4871
11h 20° (23) 8 13° 765 10 1473 6 1973 7 3056 19 -6° 4279 30 0,0 3135 4840
14h 22° (25) 6 15° 754 6 10° 1463 9 1965 11 3052 22 -6° 4277 23 0,0 3272 4870
17h 22° (26) 9 15° 744 10 10° 1455 13 1958 18 3046 24 -6° 4269 30 0,4 3248 4834
20h 19° (23) 12 15° 735 24 10° 1447 27 1950 28 3039 34 -6° 4261 47 2,6 3203 4796
Total des précipitations sur les 10 jours *** 24.8

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Vauchelles-lès-Authie sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 18/05/24 à 07:00

Choisir station

12°C 94 %

NNE Vit. moyenne 9 km/h

Actualités :

Le 18/05/2024 à 00h13 :
Un fort orage circule sur l'Aude près de Carcassonne. De la grêle est signalée sous cette cellule. Image Meteo60



Le 17/05/2024 à 23h38 :
Carte des cumuls de pluie prévus sur les 10 prochains jours (ces cartes sont souvent surestimées). Les climatologues y voient le réchauffement climatique. Les touristes y voient un temps pourri.



Le 17/05/2024 à 23h10 :
🌪️Un long #tuba a été observé en fin de journée sous une averse à l'Ouest de la ville de Brest en #Bretagne. Celui-ci pourrait avoir touché le sol ou la mer compte tenu de sa taille. Vidéo : @Lh86699657