4419 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 89 départements 2 départements le 16/05/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 16/05/24 à 17:00 Choisir station

20°C 43 % SO Vit. moyenne 17 km/h

Actualités :

Le 16/05/2024 à 16h57 :
🟠Le #BasRhin et la #Moselle sont placés en vigilance orange #pluie–#inondation par Météo-France en raison des importants cumuls de pluie attendus entre cette nuit et demain sur le secteur.



Le 16/05/2024 à 15h01 :
Énorme bug dans le sauvetage du climat. Le temps donne encore raison à ceux qui affirmaient que ces voitures sont une hérésie économique et écologique.



Le 16/05/2024 à 15h00 :
La neige tombait à gros flocons ce matin à #Isola2000 dans les Alpes Maritimes. Photo Vagge Alessio via @MeteoCotedAzur



Le 16/05/2024 à 13h10 :
Des #orages parfois forts ont circulé en matinée sur la #CôtedAzur, donnant parfois de fortes chutes de #grêle comme sur cette photo capturée à #Tanneron dans l'Est du Var. Photographie : Police Municipale



Météo en altitude Vannecrocq

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Eure est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Vannecrocq - 27210 (altitude : 130m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Jeudi 16 mai 2024 06h TU mis à jour Jeudi 16 mai 2024 à 14h10

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu16Mai 14h 16° (15) 13 696 18 1388 19 1876 20 -5° 2937 21 -13° 4129 25 0,0 1965 3615
17h 16° (15) 13 694 19 1387 16 1876 15 -4° 2937 26 -13° 4132 23 0,0 1934 3714
20h 15° (14) 14 694 23 1387 19 1877 19 -5° 2939 19 -12° 4135 13 0,0 2044 3739
23h (5) 11 705 33 1399 25 1889 26 -5° 2951 28 -13° 4145 18 0,0 2076 3649
Ven17Mai 2h (5) 14 706 28 1399 34 1890 33 -5° 2953 28 -13° 4147 24 0,0 2144 3681
5h (4) 13 706 27 1399 27 1890 29 -4° 2954 32 -12° 4150 25 0,0 2190 3720
8h 10° (6) 13 715 22 1408 19 1898 22 -4° 2962 26 -12° 4159 19 0,0 2110 3770
11h 14° (12) 13 726 23 1419 20 1910 17 -4° 2975 17 -12° 4172 12 0,0 2292 3742
14h 17° (16) 13 735 15 1429 16 1920 17 -4° 2986 16 -12° 4182 9 0,0 2306 3774
17h 17° (16) 4 10° 740 7 1435 11 1926 15 -4° 2992 8 -12° 4188 5 0,0 2245 3787
20h 15° (15) 7 10° 744 5 1440 7 1932 7 -4° 2997 5 -12° 4192 7 0,0 2314 3757
23h 11° (8) 7 10° 749 4 1445 1 1938 3 -4° 3003 2 -12° 4200 2 0,0 2284 3831
Sam18Mai 2h 12° (10) 6 10° 749 7 1445 6 1936 4 -5° 2999 7 -11° 4196 2 0,0 2137 3856
5h 12° (10) 7 747 10 1442 8 1933 8 -4° 2996 14 -11° 4193 8 0,0 2149 3811
8h 11° (8) 9 749 14 1442 13 1932 18 -4° 2995 11 -11° 4194 18 0,7 2169 3892
11h 12° (10) 8 751 24 1443 17 1933 16 -4° 2996 10 -11° 4196 13 2,3 2163 3877
14h 13° (11) 14 751 21 1442 11 1932 8 -4° 2996 1 -11° 4198 20 1,6 2108 3986
17h 12° (10) 15 748 20 1440 14 1930 11 -3° 2997 9 -10° 4201 29 2,1 2305 4080
20h 11° (8) 8 747 22 1440 9 1931 9 -3° 2999 19 -10° 4205 25 1,1 2270 4102
23h 11° (8) 9 750 13 1443 10 1936 26 -3° 3005 28 -10° 4209 23 0,0 2346 4075
Dim19Mai 2h 11° (10) 9 747 5 1443 31 1936 35 -4° 3003 23 -10° 4205 23 0,0 2326 4073
5h 11° (10) 4 746 10 1442 20 1934 25 -4° 2999 23 -11° 4200 25 0,0 2244 3983
8h 11° (10) 4 748 12 1442 17 1935 20 -4° 2998 20 -11° 4200 21 0,0 2169 3990
11h 12° (11) 11 753 8 1447 19 1939 17 -4° 3001 16 -11° 4200 11 0,0 2107 3926
14h 14° (13) 9 757 12 1450 17 1941 13 -4° 3004 11 -10° 4206 7 0,0 2175 4045
17h 16° (15) 11 755 14 1449 13 1940 12 -3° 3004 11 -10° 4208 7 0,0 2197 4140
20h 16° (15) 11 752 15 1447 15 1939 16 -3° 3007 17 -10° 4212 7 0,0 2467 4158
23h (6) 10 757 12 1452 14 1943 17 -3° 3011 21 -9° 4217 13 0,0 2387 4196
Lun20Mai 2h 11° (8) 10 10° 750 13 1446 16 1938 20 -2° 3007 22 -9° 4215 13 0,0 2400 4241
5h 11° (10) 10 10° 745 14 1441 13 1933 16 -3° 3000 19 -9° 4209 9 0,0 2328 4238
8h 10° (8) 14 743 17 1438 11 1931 12 -2° 3000 11 -9° 4208 8 0,0 2421 4197
Total des précipitations sur les premières 96h *** 7.8

Données du modèle GFS du Jeudi 16 mai 2024 06h TU mis à jour Jeudi 16 mai 2024 à 14h11

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Lun20Mai 11h 14° (13) 19 746 27 1444 24 1940 17 -2° 3011 10 -10° 4216 3 0,0 2571 4169
14h 16° (15) 14 10° 743 24 1442 25 1936 18 -2° 3007 9 -9° 4213 2 0,0 2532 4281
17h 17° (16) 18 11° 736 23 1436 23 1931 17 -2° 3004 9 -9° 4212 7 0,8 2620 4245
20h 15° (14) 18 10° 732 31 1433 21 1929 10 -2° 3003 8 -9° 4211 11 0,5 2605 4266
23h 10° (8) 13 10° 732 38 1433 20 1929 11 -1° 3003 14 -9° 4212 17 0,0 2678 4225
Mar21Mai 2h 10° (8) 12 10° 725 28 1426 17 1922 12 -1° 2995 16 -9° 4204 24 0,0 2546 4206
5h (6) 12 10° 720 26 1420 15 1917 12 -2° 2991 13 -9° 4199 15 0,0 2580 4234
8h 10° (8) 12 716 30 1416 20 1911 15 -2° 2984 14 -10° 4192 22 0,0 2527 4132
11h 11° (10) 13 715 31 1413 29 1909 22 -2° 2981 27 -8° 4191 28 0,6 2486 4336
14h 12° (11) 12 710 25 1409 30 1904 25 -2° 2975 24 -9° 4185 25 2,3 2431 4299
17h 12° (11) 11 705 16 1403 15 1898 12 -2° 2969 14 -8° 4179 25 1,3 2460 4329
20h 11° (10) 12 699 21 1397 15 1891 14 -2° 2963 13 -8° 4172 16 0,9 2474 4313
23h 11° (10) 13 699 28 1395 14 1888 4 -3° 2958 8 -9° 4164 12 0,6 2437 4222
Mer22Mai 2h 10° (8) 18 689 40 1382 19 1875 5 -3° 2943 17 -10° 4147 17 0,4 2304 4025
5h (7) 21 683 38 1375 30 1867 23 -5° 2931 24 -10° 4133 21 0,0 2167 4010
8h 10° (8) 26 687 62 1379 40 1868 30 -5° 2929 27 -10° 4130 22 0,5 1896 4088
11h 10° (8) 24 696 57 1388 51 1877 38 -6° 2936 28 -10° 4133 29 0,0 1914 3936
14h 15° (14) 21 703 31 1396 33 1886 33 -5° 2948 33 -12° 4142 34 0,4 2018 3721
17h 15° (14) 17 703 27 1399 26 1890 27 -4° 2954 28 -12° 4149 31 1,3 2121 3760
20h 14° (13) 17 703 29 1399 17 1892 20 -4° 2956 28 -12° 4152 31 1,1 2156 3802
23h 10° (8) 12 711 25 1407 21 1899 24 -4° 2963 25 -12° 4158 33 0,3 2173 3758
Jeu23Mai 2h (7) 16 708 26 1404 24 1896 27 -5° 2960 27 -13° 4153 29 0,0 2226 3646
5h (7) 16 712 38 1404 21 1895 24 -5° 2957 29 -13° 4149 26 0,0 2086 3629
8h 10° (8) 19 721 36 1411 32 1900 25 -5° 2963 26 -13° 4155 22 0,0 2221 3619
11h 11° (10) 19 734 26 1424 20 1913 22 -4° 2974 22 -12° 4170 50 0,0 1811 3806
14h 13° (12) 21 745 27 1436 17 1926 19 -4° 2989 17 -12° 4183 23 0,0 1988 3767
17h 14° (13) 15 749 23 1443 23 1934 21 -4° 2999 12 -13° 4193 16 0,8 2237 3795
20h 13° (12) 17 761 28 1456 27 1947 18 -4° 3009 11 -12° 4204 16 0,8 2148 3782
23h 11° (10) 15 776 28 1471 26 1961 18 -5° 3021 11 -12° 4214 9 0,7 2091 3744
Ven24Mai 2h (7) 12 779 25 1473 21 1963 21 -5° 3024 23 -12° 4219 20 0,4 2066 3828
5h (6) 14 780 35 1473 23 1962 21 -4° 3023 27 -12° 4218 28 0,0 1997 3800
8h 10° (8) 19 785 39 1477 28 1966 32 -5° 3028 29 -12° 4225 19 0,0 2037 3850
11h 10° (8) 20 790 43 1483 38 1973 28 -4° 3037 19 -11° 4235 15 0,9 2140 3909
14h 13° (12) 21 798 35 1492 35 1982 25 -4° 3045 25 -11° 4243 17 0,0 2142 3950
17h 15° (14) 19 800 29 1494 29 1985 27 -4° 3050 28 -11° 4251 19 0,6 2224 4052
20h 14° (13) 18 802 31 1497 31 1989 33 -4° 3054 26 -11° 4253 21 0,6 2266 4048
23h 11° (10) 13 808 32 1504 33 1995 33 -3° 3061 27 -11° 4262 27 0,0 2304 4050
Sam25Mai 2h 11° (10) 11 808 26 1504 19 1995 19 -3° 3060 13 -11° 4260 21 0,0 2120 4043
5h 11° (10) 9 810 18 1504 18 1995 19 -4° 3058 21 -11° 4256 22 0,0 2201 3996
8h 12° (11) 11 818 24 1511 18 2002 18 -4° 3065 14 -11° 4262 21 0,0 2222 3942
11h 15° (14) 16 824 21 1517 19 2007 15 -4° 3071 16 -11° 4266 25 0,3 2267 3937
14h 16° (15) 12 827 16 1522 18 2013 18 -4° 3078 16 -12° 4274 25 0,3 2355 3939
17h 17° (16) 9 10° 823 12 1519 12 2012 13 -4° 3079 16 -12° 4276 22 0,8 2412 3938
20h 15° (14) 7 10° 822 13 1520 11 2014 8 -4° 3082 8 -12° 4279 20 1,9 2474 3930
23h 11° (10) 8 10° 823 9 1523 12 2017 10 -4° 3084 15 -12° 4282 17 0,7 2463 3930
Dim26Mai 2h 10° (8) 6 10° 822 6 1520 8 2013 14 -4° 3079 17 -11° 4277 15 0,0 2382 3937
5h 10° (8) 9 818 7 1516 6 2009 7 -4° 3074 7 -12° 4271 13 0,0 2349 3905
8h 11° (10) 5 819 3 1516 4 2009 7 -4° 3075 10 -11° 4273 17 0,0 2355 3961
Total des précipitations sur les 10 jours *** 27.6

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Vannecrocq sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 16/05/24 à 17:00

Choisir station

20°C 43 %

SO Vit. moyenne 17 km/h

Actualités :

Le 16/05/2024 à 16h57 :
🟠Le #BasRhin et la #Moselle sont placés en vigilance orange #pluie–#inondation par Météo-France en raison des importants cumuls de pluie attendus entre cette nuit et demain sur le secteur.



Le 16/05/2024 à 15h01 :
Énorme bug dans le sauvetage du climat. Le temps donne encore raison à ceux qui affirmaient que ces voitures sont une hérésie économique et écologique.



Le 16/05/2024 à 15h00 :
La neige tombait à gros flocons ce matin à #Isola2000 dans les Alpes Maritimes. Photo Vagge Alessio via @MeteoCotedAzur



Le 16/05/2024 à 13h10 :
Des #orages parfois forts ont circulé en matinée sur la #CôtedAzur, donnant parfois de fortes chutes de #grêle comme sur cette photo capturée à #Tanneron dans l'Est du Var. Photographie : Police Municipale