4911 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 87 DEP. 1 DEP. 1 DEP. le 18/05/24 à 06:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 18/05/24 à 07:00 Choisir station

12°C 94 % NNE Vit. moyenne 9 km/h

Actualités :

Le 18/05/2024 à 00h13 :
Un fort orage circule sur l'Aude près de Carcassonne. De la grêle est signalée sous cette cellule. Image Meteo60



Le 17/05/2024 à 23h38 :
Carte des cumuls de pluie prévus sur les 10 prochains jours (ces cartes sont souvent surestimées). Les climatologues y voient le réchauffement climatique. Les touristes y voient un temps pourri.



Le 17/05/2024 à 23h10 :
🌪️Un long #tuba a été observé en fin de journée sous une averse à l'Ouest de la ville de Brest en #Bretagne. Celui-ci pourrait avoir touché le sol ou la mer compte tenu de sa taille. Vidéo : @Lh86699657



Météo en altitude Noailles

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Oise est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Noailles - 60430 (altitude : 90m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Vendredi 17 mai 2024 18h TU mis à jour Samedi 18 mai 2024 à 02h07

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Sam18Mai 2h 10° (9) 3 10° 748 7 1445 2 1937 6 -4° 3002 7 -11° 4202 5 0,0 2170 3964
5h 10° (10) 2 10° 746 3 1443 7 1934 8 -4° 2998 6 -11° 4198 7 0,0 2128 3975
8h 10° (10) 3 10° 751 7 1446 9 1936 8 -3° 3000 4 -11° 4202 7 0,0 2089 3978
11h 16° (15) 6 755 9 1450 11 1942 13 -3° 3009 3 -10° 4212 12 0,0 2311 4060
14h 17° (17) 8 10° 758 5 1454 9 1945 16 -3° 3013 2 -10° 4218 5 0,0 2248 4108
17h 18° (19) 14 11° 755 11 1452 13 1944 16 -3° 3013 2 -10° 4218 8 0,0 2398 4127
20h 17° (16) 2 11° 756 13 1453 20 1946 16 -3° 3015 5 -10° 4221 8 0,0 2347 4156
23h 11° (10) 8 11° 758 14 1455 17 1949 10 -3° 3020 13 -10° 4226 8 0,0 2467 4118
Dim19Mai 2h (7) 10 11° 757 18 1454 10 1948 8 -3° 3018 15 -10° 4221 11 0,0 2442 4065
5h 10° (8) 9 10° 752 17 1449 7 1943 8 -3° 3013 10 -11° 4215 9 0,0 2430 3946
8h (7) 8 10° 756 15 1455 10 1949 13 -4° 3017 10 -11° 4216 5 0,0 2361 3842
11h 12° (11) 8 10° 762 9 1461 12 1955 13 -4° 3022 12 -11° 4221 11 0,0 2325 3903
14h 15° (14) 8 10° 764 9 1462 8 1957 12 -4° 3023 12 -11° 4222 14 0,0 2356 3915
17h 19° (21) 7 11° 761 11 1460 10 1955 10 -4° 3021 15 -11° 4220 9 0,0 2313 3984
20h 17° (16) 12 12° 760 18 1460 10 1953 12 -3° 3021 9 -11° 4221 7 0,0 2385 3977
23h 13° (11) 8 11° 759 21 1458 9 1952 8 -3° 3020 7 -10° 4222 9 0,0 2418 4035
Lun20Mai 2h (5) 8 11° 755 7 1453 5 1946 5 -3° 3014 12 -10° 4216 12 0,0 2360 4067
5h (4) 8 11° 749 2 1446 5 1939 4 -3° 3007 14 -10° 4210 19 0,0 2385 4069
8h (7) 7 10° 747 4 1443 9 1936 10 -3° 3005 14 -10° 4208 17 0,0 2396 4103
11h 13° (12) 8 10° 746 7 1443 13 1937 14 -4° 3005 16 -10° 4209 7 0,0 2367 4160
14h 19° (21) 8 11° 745 10 1444 11 1937 13 -3° 3005 11 -10° 4208 6 0,0 2347 4121
17h 20° (22) 7 12° 738 8 1439 7 1933 7 -3° 3003 7 -10° 4207 17 0,0 2423 4141
20h 18° (20) 8 13° 733 14 1435 9 1930 5 -2° 3001 13 -10° 4206 21 0,0 2568 4116
23h 15° (13) 9 12° 733 16 1435 9 1930 4 -2° 3002 17 -10° 4208 29 0,0 2584 4127
Mar21Mai 2h 10° (7) 3 12° 727 17 1428 5 1924 7 -2° 2996 14 -10° 4203 22 0,0 2550 4151
5h 11° (8) 3 12° 720 13 1422 5 1917 1 -2° 2990 15 -9° 4198 19 0,0 2570 4186
8h 10° (9) 5 12° 717 9 1418 5 1914 9 -2° 2987 21 -9° 4196 20 0,0 2531 4196
11h 16° (15) 4 12° 718 10 1419 9 1913 11 -2° 2987 18 -10° 4195 23 0,0 2589 4142
14h 17° (17) 11 12° 719 10 1420 16 1915 14 -2° 2989 13 -10° 4195 15 0,4 2550 4078
17h 14° (12) 17 11° 718 13 1419 13 1914 14 -3° 2985 18 -10° 4193 21 2,0 2489 4140
20h 13° (11) 4 11° 714 14 1414 14 1909 14 -2° 2982 15 -9° 4190 13 1,2 2588 4192
Total des précipitations sur les premières 96h *** 3.6

Données du modèle GFS du Vendredi 17 mai 2024 18h TU mis à jour Samedi 18 mai 2024 à 02h08

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Mar21Mai 23h 12° (9) 4 11° 709 11 1410 10 1905 10 -2° 2979 12 -8° 4189 27 0,0 2612 4429
Mer22Mai 2h 12° (9) 6 11° 704 8 1405 10 1900 12 -2° 2972 6 -8° 4182 22 0,0 2510 4484
5h 10° (7) 13 706 31 1405 25 1900 23 -2° 2971 13 -8° 4180 24 0,0 2412 4368
8h 12° (9) 19 715 37 1412 33 1907 27 -3° 2975 28 -9° 4181 27 0,0 2270 4234
11h 14° (12) 25 725 36 1421 34 1914 29 -4° 2982 34 -9° 4186 32 0,0 2341 4227
14h 15° (13) 18 734 38 1430 41 1923 38 -3° 2990 36 -11° 4190 38 0,0 2369 3987
17h 17° (16) 26 10° 737 45 1434 47 1926 41 -3° 2992 37 -11° 4192 46 0,9 2312 3933
20h 15° (13) 22 10° 742 44 1439 45 1931 42 -3° 2998 47 -12° 4196 59 0,0 2255 3877
23h 11° (8) 12 751 40 1446 34 1938 38 -4° 3003 46 -12° 4199 51 0,0 2359 3816
Jeu23Mai 2h 10° (7) 11 750 37 1444 40 1936 46 -5° 2998 45 -12° 4192 55 0,0 2187 3749
5h (6) 10 749 34 1442 40 1933 43 -4° 2994 47 -11° 4192 53 0,0 2115 3905
8h 11° (8) 16 757 36 1450 35 1940 37 -5° 2999 36 -12° 4192 41 0,0 2063 3751
11h 14° (12) 16 763 25 1453 34 1944 36 -5° 3004 30 -12° 4198 35 0,0 2111 3807
14h 17° (16) 13 766 19 1460 23 1950 21 -5° 3012 27 -12° 4205 35 0,3 2220 3753
17h 17° (16) 11 11° 763 14 1461 18 1953 22 -4° 3014 17 -12° 4209 23 0,4 2114 3849
20h 15° (13) 3 763 12 1459 15 1952 13 -4° 3016 9 -12° 4212 11 1,1 2259 3833
23h 11° (8) 5 774 8 1470 11 1962 11 -4° 3026 5 -12° 4221 3 0,3 2241 3803
Ven24Mai 2h 11° (8) 1 774 5 1470 4 1962 3 -5° 3025 4 -13° 4218 4 0,0 2221 3718
5h 10° (7) 3 772 5 1467 3 1958 6 -5° 3019 13 -12° 4214 7 0,7 2112 3793
8h 12° (9) 4 776 7 1470 7 1961 9 -5° 3023 8 -13° 4216 5 0,0 2133 3750
11h 15° (13) 8 784 8 1478 8 1969 8 -4° 3031 3 -12° 4226 6 0,4 2148 3823
14h 17° (16) 13 788 15 1484 10 1976 7 -4° 3040 2 -12° 4237 5 1,5 2273 3901
17h 16° (14) 11 10° 791 15 1489 15 1981 9 -3° 3048 6 -11° 4248 5 1,1 2369 4002
20h 16° (14) 9 10° 797 18 1495 16 1989 10 -3° 3057 7 -11° 4258 9 1,2 2408 4083
23h 11° (8) 10 812 15 1509 13 2002 9 -3° 3070 8 -10° 4272 12 0,8 2419 4152
Sam25Mai 2h 10° (7) 8 817 9 1513 8 2006 8 -3° 3075 9 -10° 4280 13 0,0 2473 4258
5h (6) 5 819 9 1516 8 2010 9 -2° 3080 11 -9° 4287 12 0,0 2571 4366
8h 11° (8) 6 829 9 1525 9 2018 10 -2° 3089 16 -8° 4301 20 0,0 2585 4531
11h 16° (14) 8 836 9 1533 7 2027 8 -1° 3098 23 -7° 4314 25 0,0 2448 4680
14h 18° (20) 4 10° 842 4 1540 10 2035 18 3108 20 -6° 4328 24 0,5 2579 4755
17h 18° (20) 5 10° 839 6 1540 12 2036 20 3113 17 -6° 4335 13 0,6 2926 4941
20h 18° (21) 5 12° 840 10 1542 13 2040 20 3119 13 -5° 4344 19 0,3 3428 5002
23h 14° (12) 6 11° 844 14 1547 19 2044 22 3122 16 -4° 4349 21 0,0 3414 5040
Dim26Mai 2h 12° (9) 3 11° 838 16 1541 21 2038 22 3119 10 -5° 4344 20 0,0 3366 5023
5h 12° (9) 5 11° 825 17 1528 24 2026 25 3110 9 -5° 4335 20 0,0 3440 5051
8h 14° (12) 6 11° 822 16 1525 24 2023 27 3106 21 -5° 4331 21 0,0 3329 5161
11h 19° (22) 10 11° 818 16 1522 18 2020 19 3103 20 -4° 4330 26 0,0 3335 5218
14h 22° (25) 11 14° 811 15 1517 15 2015 18 3099 16 -3° 4329 33 0,0 3598 5262
17h 20° (24) 14 14° 800 16 1508 12 2007 15 3093 20 -4° 4322 34 0,0 3489 5195
20h 19° (23) 9 14° 792 20 1501 12 2001 9 3086 24 -4° 4315 36 0,0 3469 5160
23h 15° (13) 3 14° 790 14 1498 13 1998 10 3081 27 -5° 4306 45 0,0 3263 5096
Lun27Mai 2h 14° (12) 5 14° 778 12 1486 12 1987 17 3070 28 -4° 4295 45 0,0 3221 5031
5h 13° (11) 4 14° 769 12 1477 11 1977 9 3059 20 -6° 4282 39 0,0 3145 4923
8h 15° (13) 5 13° 766 12 1474 11 1974 9 -1° 3057 16 -6° 4278 28 0,0 2922 4808
11h 20° (23) 8 13° 764 13 1472 15 1973 16 3056 19 -6° 4278 32 0,0 3039 4830
14h 23° (26) 9 15° 752 13 1463 16 1964 19 3051 26 -6° 4275 29 0,0 3172 4840
17h 22° (27) 13 16° 743 26 10° 1456 28 1958 30 3044 31 -6° 4266 30 0,8 3172 4808
20h 18° (22) 17 14° 735 29 10° 1446 31 1948 35 3034 51 -6° 4255 64 2,5 3009 4895
Total des précipitations sur les 10 jours *** 17

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Noailles sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 18/05/24 à 07:00

Choisir station

12°C 94 %

NNE Vit. moyenne 9 km/h

Actualités :

Le 18/05/2024 à 00h13 :
Un fort orage circule sur l'Aude près de Carcassonne. De la grêle est signalée sous cette cellule. Image Meteo60



Le 17/05/2024 à 23h38 :
Carte des cumuls de pluie prévus sur les 10 prochains jours (ces cartes sont souvent surestimées). Les climatologues y voient le réchauffement climatique. Les touristes y voient un temps pourri.



Le 17/05/2024 à 23h10 :
🌪️Un long #tuba a été observé en fin de journée sous une averse à l'Ouest de la ville de Brest en #Bretagne. Celui-ci pourrait avoir touché le sol ou la mer compte tenu de sa taille. Vidéo : @Lh86699657