5636 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 87 DEP. 1 DEP. 1 DEP. le 18/05/24 à 06:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 18/05/24 à 09:30 Choisir station

16°C 77 % NE Vit. moyenne 7 km/h

Actualités :

Le 18/05/2024 à 09h39 :
🔴Le département de la #Moselle reste placé en #vigilancerouge ce matin en raison de la crue exceptionnelle de la #Nied, dont le pic de #crue est attendu dans la journée.



Le 18/05/2024 à 08h56 :
Train couché par de violentes rafales hier au nord de Bologne en Italie. Il pourrait s'agir d'une tornade.



Le 18/05/2024 à 00h13 :
Un fort orage circule sur l'Aude près de Carcassonne. De la grêle est signalée sous cette cellule. Image Meteo60



Météo en altitude Le Crestet

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Ardèche est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Le Crestet - 07270 (altitude : 460m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Samedi 18 mai 2024 00h TU mis à jour Samedi 18 mai 2024 à 08h09

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Sam18Mai 8h 11° (10) 4 10° 752 13 1451 35 1944 44 -3° 3012 45 -11° 4216 38 0,0 2352 4012
11h 15° (13) 7 11° 756 15 1456 37 1949 50 -3° 3018 55 -11° 4221 49 0,4 2371 3980
14h 15° (13) 14 12° 760 24 1461 38 1954 54 -3° 3023 43 -12° 4223 42 0,8 2387 3908
17h 17° (15) 15 13° 753 24 1457 29 1953 35 -3° 3024 44 -11° 4228 43 9,1 2492 4062
20h 15° (13) 11 13° 759 19 1463 14 1959 18 -3° 3030 27 -10° 4235 38 0,0 2472 4178
23h 10° (7) 13 12° 768 13 1471 4 1966 10 -3° 3036 19 -10° 4241 34 0,0 2503 4203
Dim19Mai 2h (6) 5 11° 766 10 1467 4 1962 14 -2° 3032 18 -10° 4238 34 0,0 2514 4194
5h (6) 9 10° 762 12 1461 1 1955 15 -2° 3025 20 -9° 4232 35 0,0 2561 4247
8h 12° (11) 4 10° 762 13 1461 2 1956 13 -2° 3029 19 -9° 4237 33 0,0 2670 4274
11h 16° (15) 12 12° 764 12 1466 3 1962 12 -2° 3036 25 -9° 4246 33 0,0 2687 4292
14h 19° (19) 10 15° 758 11 1465 5 1962 8 -1° 3038 27 -9° 4249 34 0,0 2760 4310
17h 20° (20) 10 16° 747 12 1458 9 1957 3 -1° 3036 22 -9° 4246 32 0,0 2849 4297
20h 17° (16) 8 16° 743 18 10° 1454 10 1954 14 -1° 3034 13 -9° 4245 21 0,0 2839 4325
23h 11° (8) 13 14° 746 25 1455 8 1954 17 3035 24 -9° 4247 23 0,0 2931 4256
Lun20Mai 2h 10° (7) 11 13° 742 23 1450 8 1950 9 -2° 3028 29 -9° 4237 25 0,0 2770 4263
5h (6) 10 12° 733 21 1440 11 1939 13 -2° 3017 26 -8° 4227 25 0,0 2719 4393
8h 14° (12) 8 12° 735 15 1442 11 1940 20 -2° 3017 19 -9° 4227 22 0,0 2726 4330
11h 18° (17) 11 14° 736 10 1444 9 1943 20 -1° 3020 19 -8° 4232 29 0,0 2759 4380
14h 20° (21) 5 17° 730 10 10° 1444 13 1944 19 -1° 3022 25 -9° 4233 29 0,0 2797 4344
17h 21° (21) 11 18° 719 16 11° 1436 17 1938 19 3019 29 -9° 4232 26 0,0 2890 4353
20h 17° (16) 8 17° 716 11 11° 1432 12 1934 14 -1° 3014 26 -9° 4225 26 0,0 2820 4340
23h 16° (15) 11 14° 724 3 1433 1 1933 9 -1° 3011 19 -8° 4223 19 0,0 2700 4370
Mar21Mai 2h 12° (9) 12 11° 721 16 1425 18 1922 11 -2° 2997 8 -9° 4207 13 1,2 2668 4304
5h 12° (9) 2 11° 716 17 1420 29 1916 18 -2° 2989 18 -9° 4198 10 2,2 2549 4203
8h 13° (11) 1 10° 720 18 1421 27 1916 15 -3° 2986 16 -9° 4191 14 0,0 2451 4186
11h 15° (13) 6 12° 727 13 1430 16 1923 11 -3° 2991 17 -10° 4192 7 0,0 2356 4022
14h 15° (14) 10 13° 730 2 1436 22 1931 30 -4° 2998 25 -11° 4198 8 0,0 2307 3925
17h 16° (15) 5 14° 735 10 1442 27 1938 28 -3° 3008 29 -11° 4211 27 0,4 2420 4044
20h 14° (13) 7 13° 743 7 1449 29 1944 30 -3° 3014 29 -11° 4216 42 0,4 2459 3979
23h 12° (9) 12 11° 754 31 1456 31 1952 17 -3° 3022 22 -11° 4224 47 0,0 2492 3942
Mer22Mai 2h (3) 6 10° 754 23 1453 34 1948 12 -4° 3016 25 -11° 4215 45 0,0 2384 4008
Total des précipitations sur les premières 96h *** 14.5

Données du modèle GFS du Samedi 18 mai 2024 00h TU mis à jour Samedi 18 mai 2024 à 08h10

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Mer22Mai 5h (3) 7 10° 764 6 1464 21 1960 16 -4° 3027 25 -10° 4226 51 0,0 2381 4046
8h 12° (9) 3 10° 770 7 1469 11 1963 8 -4° 3028 25 -10° 4227 46 0,0 2321 4073
11h 17° (15) 6 12° 773 1 1474 8 1968 8 -4° 3035 28 -9° 4236 37 0,0 2377 4327
14h 18° (16) 6 13° 773 5 1478 7 1974 16 -3° 3044 30 -10° 4246 21 0,7 2478 4113
17h 20° (19) 9 16° 770 15 1480 18 1979 19 -3° 3051 29 -9° 4255 36 0,3 2543 4283
20h 17° (15) 5 15° 770 12 1479 16 1978 15 -2° 3053 23 -9° 4262 32 0,4 2648 4327
23h 12° (9) 6 14° 779 2 1487 13 1986 10 -1° 3061 11 -10° 4268 36 0,0 2697 4133
Jeu23Mai 2h 12° (9) 5 12° 778 3 1483 11 1981 15 -2° 3056 26 -10° 4262 40 0,6 2719 4201
5h 10° (6) 5 10° 774 2 1477 22 1975 33 -2° 3050 41 -9° 4258 38 0,0 2727 4268
8h 12° (9) 2 10° 777 7 1479 38 1977 48 -2° 3054 49 -10° 4260 49 0,0 2748 4219
11h 18° (16) 13 13° 780 23 1484 45 1982 59 -2° 3058 67 -10° 4265 58 0,0 2717 4233
14h 20° (22) 19 15° 772 35 1482 41 1982 49 -1° 3060 66 -9° 4271 76 0,0 2796 4397
17h 18° (16) 25 14° 770 50 1479 66 1979 72 -1° 3058 77 -8° 4271 67 0,9 2856 4535
20h 16° (14) 17 14° 781 44 1488 58 1986 60 -1° 3062 59 -9° 4272 54 0,6 2743 4398
23h 11° (7) 7 10° 794 12 1495 37 1992 47 -2° 3064 46 -9° 4271 43 1,1 2603 4335
Ven24Mai 2h 11° (7) 5 793 5 1493 29 1990 42 -2° 3063 49 -10° 4268 55 1,1 2621 4175
5h 11° (7) 5 786 8 1483 19 1976 18 -3° 3046 50 -10° 4249 68 2,9 2481 4175
8h 11° (7) 6 795 18 1490 20 1983 9 -3° 3052 38 -11° 4255 38 2,7 2437 4055
11h 11° (7) 7 804 14 1498 14 1990 4 -3° 3057 28 -10° 4260 41 0,8 2357 4105
14h 16° (14) 9 11° 807 11 1506 10 1999 9 -3° 3069 15 -11° 4269 25 0,4 2473 4015
17h 17° (15) 9 12° 807 12 1509 14 2005 18 -2° 3076 15 -11° 4277 21 1,0 2606 4042
20h 16° (14) 7 12° 811 14 1515 19 2013 25 -2° 3085 16 -10° 4288 24 0,0 2664 4135
23h 11° (7) 7 12° 824 11 1528 19 2024 21 -2° 3096 16 -10° 4300 24 0,3 2656 4180
Sam25Mai 2h 10° (6) 7 12° 825 13 1527 20 2023 17 -2° 3094 17 -10° 4299 22 0,0 2636 4243
5h (5) 7 11° 823 17 1524 22 2020 18 -2° 3092 20 -9° 4299 24 0,0 2646 4347
8h 12° (9) 6 10° 825 19 1525 20 2020 15 -1° 3095 16 -8° 4305 25 0,0 2796 4497
11h 16° (14) 11 11° 828 14 1529 13 2026 8 -1° 3103 12 -7° 4317 33 0,0 2917 4736
14h 19° (18) 11 13° 823 12 1530 11 2029 13 3110 13 -7° 4328 26 0,0 3127 4858
17h 20° (19) 7 15° 815 7 1524 4 2026 17 3109 11 -6° 4328 28 0,0 3184 4825
20h 18° (16) 2 15° 812 2 10° 1524 9 2027 9 3111 13 -6° 4332 28 0,0 3158 5050
23h 14° (11) 7 15° 813 10 11° 1525 15 2028 11 3114 22 -6° 4336 32 0,0 3272 5047
Dim26Mai 2h 14° (11) 7 15° 802 18 12° 1514 18 2019 17 3105 37 -5° 4329 39 0,0 3155 5016
5h 14° (11) 7 14° 789 16 11° 1500 18 2004 20 3088 34 -5° 4312 41 0,0 3137 5022
8h 13° (10) 4 12° 791 14 1498 27 1999 34 3082 45 -5° 4306 53 0,7 3083 4964
11h 16° (14) 5 13° 786 16 1493 38 1993 46 3078 43 -6° 4298 52 0,0 3154 4968
14h 15° (13) 14 11° 791 30 1495 29 1993 28 3071 24 -6° 4291 37 0,8 2842 4963
17h 13° (10) 8 10° 783 18 1487 30 1987 36 3067 36 -6° 4288 42 2,3 2915 4837
20h 14° (11) 7 12° 781 19 1488 28 1987 26 3067 24 -7° 4284 41 0,3 2937 4759
23h 13° (10) 5 11° 794 6 1497 23 1994 28 -1° 3071 28 -7° 4285 32 1,8 2774 4729
Lun27Mai 2h 12° (9) 5 10° 792 7 1494 14 1990 22 -1° 3064 52 -9° 4274 50 0,3 2699 4652
5h 10° (6) 8 11° 788 11 1489 17 1984 22 -2° 3052 44 -8° 4259 66 0,0 2389 4579
8h 12° (9) 6 796 16 1492 19 1984 13 -3° 3049 38 -8° 4254 66 0,0 2298 4676
11h 16° (14) 10 10° 800 13 1497 16 1988 13 -3° 3051 33 -7° 4261 63 0,0 2224 4934
14h 17° (15) 14 12° 798 17 1499 15 1992 19 -3° 3055 36 -6° 4273 48 0,0 2234 4933
17h 18° (16) 14 13° 795 19 1500 20 1995 25 3064 28 -6° 4283 36 0,0 2377 4798
20h 16° (14) 9 13° 798 21 1502 25 1998 30 3072 22 -7° 4290 31 0,0 2759 4775
23h 11° (7) 9 12° 804 18 1508 29 2004 34 -1° 3078 22 -7° 4294 38 0,0 2734 4761
Mar28Mai 2h 10° (6) 8 12° 802 19 1505 29 1999 27 -1° 3072 15 -7° 4288 40 0,0 2642 4743
Total des précipitations sur les 10 jours *** 34.5

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Le Crestet sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 18/05/24 à 09:30

Choisir station

16°C 77 %

NE Vit. moyenne 7 km/h

Actualités :

Le 18/05/2024 à 09h39 :
🔴Le département de la #Moselle reste placé en #vigilancerouge ce matin en raison de la crue exceptionnelle de la #Nied, dont le pic de #crue est attendu dans la journée.



Le 18/05/2024 à 08h56 :
Train couché par de violentes rafales hier au nord de Bologne en Italie. Il pourrait s'agir d'une tornade.



Le 18/05/2024 à 00h13 :
Un fort orage circule sur l'Aude près de Carcassonne. De la grêle est signalée sous cette cellule. Image Meteo60